1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||
Полное: | Акционерное Общество «PORTLATISHSANOAT» | |||||||||||
Сокращенное: | AO «PORTLATISHSANOAT» | |||||||||||
Наименование биржевого тикера: | ||||||||||||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
Местонахождение: | Республика Узбекистан | |||||||||||
Почтовый адрес: | 100121, г. Ташкент. Яккасарайский район, ул. Богибустон, 139. | |||||||||||
Адрес электронной почты: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | |||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.blast.uz | |||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | |||||||||||
очередное | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 30.06.2017 г. | |||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 06.07.2017 г. | |||||||||||
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Богибустон, 139. | |||||||||||
Кворум общего собрания: | 74.6 % | |||||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | ||||||||||
за | против | воздержались | ||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||||
4. | Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT» | 100 | 936 689 | |||||||||
5. | Утверждение годового отчета председателя Правления об итогах деятельности и выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT». | 100 | 936 689 | |||||||||
6. | Заслушивание отчета внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT». | 100 | 936 689 | |||||||||
7. | Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества за 2015 год АО «PORTLATISHSANOAT». | 100 | 936 689 | |||||||||
8. | Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. | 100 | 936 689 | |||||||||
Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам 2016 тола, размере дивидендов по акциям, форме и сроков их выплаты АО «PORTLATISHSANOAT». | ||||||||||||
9. | А. В связи с отрицательным финансовым результатом по итогам 2016 г. дивиденды по простым акциям не начислять. | 95 | 888 689 | 2,5 | 23 500 | 2.5 | 24 500 | |||||
Б. Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25% от номинальной стоимости в сумме 27 376 750 сум. | 96 | 898 689 | 2,5 | 24 500 | 1,5 | 13 500 | ||||||
10. | Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 936 689 | |||||||||
11. | Утверждение годового бизнес- плана Общества на 2017 год. | 100 | 936 689 | |||||||||
12. | Принятие решения о проведении аудиторской проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества на 2017 год. об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. | |||||||||||
ООО «FTF-LEA-AUDIT» 12 000 000 сум |
7 | 65 000 | 9.3 | 871 689 | ||||||||
ООО «AUDIT-RUMANS» 18 000 000 сум |
100 | 936 689 | ||||||||||
ООО «NAZORAT-AUDIT» 23 000 000 сум |
100 | 936689 | ||||||||||
ООО «ODIL AUDIT» 8 000 000 сум |
93 | 871 689 | 7 | 65 000 | ||||||||
13. | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | |||||||||||
Шодиев А.Х. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Азизов У.И. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Эгамов Б.Д. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Асадуллаев 1S.X. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Нормухамедов Ф.Б. | 100 | 936 689 | ||||||||||
14. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |||||||||||
Классина О.С. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Газиева М.Э. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Нурматова С.Ю. | 100 | 936 689 | ||||||||||
15. | Избрание Председателя правления Общества. | |||||||||||
Кадыров И.А. | 100 | 936 689 | ||||||||||
16. | Избрание членов Правления Общества | |||||||||||
Кадыров И.А. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Багдасаров А.Н. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Ринас Л.В. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Шер А.В. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Карпунин А.Н. | 100 | 936 689 | ||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||
1. | Избрать председателем собрания акционеров Азизова У.И., а секретарем Абдурахманову Л.В. | |||||||||||
2. | Утвердить состав счетной комиссии из трех человек: Мирсабирова М.Х., Альченко И.П.. Малькову Р.Н. | |||||||||||
3. | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров. | |||||||||||
4. | Утвердить отчет Наблюдательного совета общества АО «PORTLATISHSANOAT» за 2016г. | |||||||||||
5. | Утвердить годовой отчет председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности по выполнения бизнес-плана общества за 2016 год АО «PORTLATISHSANOA1». | |||||||||||
6. | Утвердить отчет внешнего аудитора по итогам проверки общества за 2016год. | |||||||||||
7. | Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2016 год. | |||||||||||
8. | Утвердить годовой отчет общества за 2016 финансовый год | |||||||||||
9. |
А) В связи с отрицательным финансовым результатом по итогам 2016 года дивиденды по простым акциям не начислять. Б) Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 25% от их номинальной стоимости в сумме 27 376 750,0 сум |
|||||||||||
10. | Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. | |||||||||||
11. | Утвердить годовой бизнес-плана Общества на 2017 год. | |||||||||||
12. | Утвердить внешним аудитором на 2017 г. аудиторскую фирму ООО «ODIL AUDIT» с предельным размером оплаты ее услуг 8 000 000 сум. | |||||||||||
13. |
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
|
|||||||||||
14. |
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
|
|||||||||||
15. | Избрать председателя правления Общества Кадырова И.А. | |||||||||||
16. |
Избрать членов Правления Общества в следующем составе:
|
|||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | |||||||||||
N | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | |||||||||
количество | тип | |||||||||||
1 | Шодиев Аъзам Хашимович | АК «Узмахсусмонтажкурилиш» | - | - | 936 689 | |||||||
3 | Азизов Улугбек Ибрагимович | АК «Узмахсусмонтажкурилиш» | - | - | 936 689 | |||||||
4 | Эгамов Бобур Давлатназарович | Минэкономики РУз | - | - | 936 689 | |||||||
5 | Асадуллаев Бахтиер Хамиду ллаевич | АК Узмахсусмонтажкурилиш» | - | - | 534 500 | |||||||
6 | Нормухамедов Фарход Боходирович | ООО «Тошкент Махсус Монтаж Механизация» |
2023-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 2 |
Telefon / faks orqali: | 2 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 0 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 4 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 2 |
Javob yuborildi: | 2 |
Манзил: | Ўзбекистон Республикаси, 100121, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Боғибустон кўчаси, 139 |
Телефон: | (+99871) 250-91-26 |
Факс: | (+99871) 250-93-19 |
E-mail: | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. |